
Baustoffkataloge
Hier dürfen wir dir die übersichtlichen Kataloge unserer Markenlieferanten im Baustoffbereich zur Verfügung stellen.Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
- 10 Lebenssteine
- 10 Terrassenplatten
- 20 Poolumrandungen
- 30 Pflasterplatten
- 40 Pflastersteine
- 10 Atrium 14 Pflaster
- 20 Atrium 21 Pflaster
- 30 Atrium 21 Öko Pflaster
- 40 Kartäuser Pflaster Antik
- 50 Kartäuser Pflaster Natur
- 60 Dom Pflaster Antik
- 70 Dom Pflaster Natur
- 80 Kreisstein
- 90 Kreisstein Zentrumstein
- 100 Parma Pflaster
- 110 Piazza Pflaster
- 120 All Verbundstein Pflaster
- 130 Serpentino Verbundstein Pflaster
- 140 Zack Verbundstein Pflaster
- 150 Solido Verbundstein Pflaster
- 160 Solido Öko Pflaster
- 170 Ökolith Pflaster
- 180 Quadro Würfel
- 190 Rasengitterstein
- 50 Mauersteine
- 60 Zaunsteine
- 80 Betonblockstein
- 90 Abdeckplatten & Zaun-Zubehör
- 100 Stufen & Sockelleisten
- 10 Kartäuser Blockstufe Gespalten
- 20 Kartäuser Blockstufe Natur
- 30 Kartäuser Platte nach Maß Gespalten
- 40 Kartäuser Platte nach Maß Natur
- 50 Kartäuser Sockelleiste
- 60 Atrium Blockstufe
- 70 Waschbeton Sockelleiste
- 80 Palais Stufenplatte
- 90 Palais Setzplatte
- 50 Aufpreis Vorkopf Hardline/Softline
- 110 Palais Sockelleiste
- 110 Palisaden & Einfassungen
- 120 Böschungssteine
- 130 Hochbeete
- 140 Gestaltung & Deko
- 20 Durisol
- 30 Fertigteile
- 40 Kaminsysteme
- 50 Wandsysteme
Blumenwanne Rechteckig

Leistungserkl.
Identifikationsnummer: LE GS13198-04
Bezugsnorm: ÖNORM EN 13198:2003
Gültig ab: 11.01.2021
Identifikationsnummer: LE GS13198-04
Bezugsnorm: ÖNORM EN 13198:2003
Gültig ab: 11.01.2021
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: LE GS13198-01
Bezugsnorm: ÖNORM EN 13198
Gültig ab: 01.07.2013
Identifikationsnummer: LE GS13198-01
Bezugsnorm: ÖNORM EN 13198
Gültig ab: 01.07.2013

Lieferung: Stückweise auf Europalette, foliert
Lieferzeit ca. 4 Wochen
Sonderfertigung - Keine Rücknahme möglich
Lieferwerk: Großstelzendorf
Blumenwannen in den Farben: Altwiener, Belvedere, Edlitzer, Nussdorfer, Schönbrunner und White sind STAKIERT
Blumenwanne Waschbeton ist Oberfläche Gewaschen.
Blumenwannen sind vielseitig einsetzbar: als dekoratives Element, als optische Abgrenzung, als individuell gestalteter „Minigarten“. Ihrer Fantasie sind (fast) keine Grenzen gesetzt.
Verschiedene Formen, Farben und Größen sind der „Baukasten“, aus dem Sie frei nach Ihren Wünschen wählen können. Kombinieren Sie einfach los!
• dekoratives Gestaltungselement
• verschiedene Oberflächen, beliebig kombinierbar
• frostsicher durch Wasserablauf
• beliebig kombinierbar
EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | h | Gew. | Farbe | Füllmenge (lit) | |
9009556302232 | 130158 | Rechteckig 80 cm Altwiener | STK | STK | 1 | 80 cm | 40 cm | 40 cm | 90 kg | Altwiener | ca. 63 | |
9009556304014 | 130285 | Rechteckig 80 cm Belvedere | STK | STK | 1 | 80 cm | 40 cm | 40 cm | 90 kg | Belvedere | ca. 63 | |
9009556316253 | 132050 | Rechteckig 80 cm Edlitzer | STK | STK | 1 | 80 cm | 40 cm | 40 cm | 90 kg | Edlitzer | ca. 63 | |
9009556316079 | 132032 | Rechteckig 80 cm Nussdorfer | STK | STK | 1 | 80 cm | 40 cm | 40 cm | 90 kg | Nussdorfer | ca. 63 | |
9009556316161 | 132041 | Rechteckig 80 cm Schönbrunner | STK | STK | 1 | 80 cm | 40 cm | 40 cm | 90 kg | Schönbrunner | ca. 63 | |
9009556306094 | 130384 | Rechteckig 80 cm Waschbeton | STK | STK | 1 | 80 cm | 40 cm | 40 cm | 90 kg | Waschbeton | ca. 63 | |
9009556316345 | 132059 | Rechteckig 80 cm White | STK | STK | 1 | 80 cm | 40 cm | 40 cm | 90 kg | White | ca. 63 | |
9009556302218 | 130156 | Rechteckig 100 cm Altwiener | STK | STK | 1 | 100 cm | 50 cm | 50 cm | 240 kg | Altwiener | ca. 144 | |
9009556303994 | 130283 | Rechteckig 100 cm Belvedere | STK | STK | 1 | 100 cm | 50 cm | 50 cm | 240 kg | Belvedere | ca. 144 | |
9009556316239 | 132048 | Rechteckig 100 cm Edlitzer | STK | STK | 1 | 100 cm | 50 cm | 50 cm | 240 kg | Edlitzer | ca. 144 | |
9009556316055 | 132030 | Rechteckig 100 cm Nussdorfer | STK | STK | 1 | 100 cm | 50 cm | 50 cm | 240 kg | Nussdorfer | ca. 144 | |
9009556316147 | 132039 | Rechteckig 100 cm Schönbrunner | STK | STK | 1 | 100 cm | 50 cm | 50 cm | 240 kg | Schönbrunner | ca. 144 | |
9009556306070 | 130385 | Rechteckig 100 cm Waschbeton | STK | STK | 1 | 100 cm | 50 cm | 50 cm | 240 kg | Waschbeton | ca. 144 | |
9009556316321 | 132057 | Rechteckig 100 cm White | STK | STK | 1 | 100 cm | 50 cm | 50 cm | 240 kg | White | ca. 144 | |
9009556302225 | 130157 | Rechteckig 120 cm White | STK | STK | 1 | 120 cm | 60 cm | 60 cm | 405 kg | Altwiener | ca. 275 | |
9009556304007 | 130284 | Rechteckig 120 cm Belvedere | STK | STK | 1 | 120 cm | 60 cm | 60 cm | 405 kg | Belvedere | ca. 275 | |
9009556316246 | 132049 | Rechteckig 120 cm Edlitzer | STK | STK | 1 | 120 cm | 60 cm | 60 cm | 405 kg | Edlitzer | ca. 275 | |
9009556316062 | 132031 | Rechteckig 120 cm Nussdorfer | STK | STK | 1 | 120 cm | 60 cm | 60 cm | 405 kg | Nussdorfer | ca. 275 | |
9009556316154 | 132040 | Rechteckig 120 cm Schönbrunner | STK | STK | 1 | 120 cm | 60 cm | 60 cm | 405 kg | Schönbrunner | ca. 275 | |
9009556306087 | 130386 | Rechteckig 120 cm Waschbeton | STK | STK | 1 | 120 cm | 60 cm | 60 cm | 405 kg | Waschbeton | ca. 275 | |
9009556316338 | 132058 | Rechteckig 120 cm White | STK | STK | 1 | 120 cm | 60 cm | 60 cm | 405 kg | White | ca. 275 |
Adresse
Fetter Baumarkt GmbH
Laaer Straße Parzelle 252
2100 Korneuburg
Öffnungszeiten
Baumarkt
Mo - Fr: 08:00 – 18:30 Uhr,
Sa: 08:00 – 17:00 Uhr
Baustoffe:
Mo - Fr: 07:00 – 18:30 Uhr
Sa: 07:00 – 17:00 Uhr