
Baustoffkataloge
Hier dürfen wir dir die übersichtlichen Kataloge unserer Markenlieferanten im Baustoffbereich zur Verfügung stellen.Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
- 10 URSA PUREONE
- 20 URSA GLASSWOOL ReFloc
- 30 URSA TECTONIC
- 10 Dämmplatten
- 10 URSA TECTONIC APh Akustikplatte
- 20 URSA TECTONIC UPh Universaldämmplatte
- 30 URSA TECTONIC FP Vorsatzschalendämmplatte
- 40 URSA TECTONIC UPh/Vv Deckendämmplatte
- 50 URSA TECTONIC FP Putzträgerplatte
- 60 URSA TECTONIC HT Dämmplatte
- 70 URSA Fassadendämmplatte FDP 3/Vr
- 80 URSA Fassadendämmplatte FDP 5/Vr
- 10 Dämmplatten
- 40 URSA GLASSWOOL
- 50 URSA SECO
- 60 URSA XPS
- 70 URSA AIR
URSA Fassadendämmplatte FDP 3/Vr

Leistungserkl.
Identifikationsnummer: 38UGW34P4HNNN23011
Bezugsnorm: EN 13162:2012+A1:2015
Gültig ab: 10.01.2023
Identifikationsnummer: 38UGW34P4HNNN23011
Bezugsnorm: EN 13162:2012+A1:2015
Gültig ab: 10.01.2023

Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T4-MU1-WL(P)-AFr5
Produktart nach ÖNORM B 6000: MW-W
Eigenschaften
• Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD = 0,034 W/mK
• Brandverhalten: Euro-Klasse A1 (nicht brennbar)
• Hervorragender Schallschutz
• Durchgehend hydrophobiert
• Diffusionsoffen
Anwendungsbereiche
• Dämmung von be- und hinterlüfteten Fassaden hinter Bekleidung
• Dämmung von zweischaligen Wänden
• Dämmung von Gebäudetrennwänden
EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | h | M2/PAL | STK/PCK | U-Wert W/m²k | |
3838667068623 | 2082088 | URSA Fassadendämmplatte FDP 3/Vr | M2 | PKT | 10,08 | 1400 mm | 600 mm | 40 mm | 201,6 | 12 | 0,85 | |
3838667068609 | 2082089 | URSA Fassadendämmplatte FDP 3/Vr | M2 | PKT | 8,4 | 1400 mm | 600 mm | 50 mm | 168,00 | 10 | 0,61 | |
3838667071821 | 2082166 | URSA Fassadendämmplatte FDP 3/Vr | M2 | PKT | 6,72 | 1400 mm | 600 mm | 60 mm | 134,40 | 8 | 0,52 | |
3838667071807 | 2082165 | URSA Fassadendämmplatte FDP 3/Vr | M2 | PKT | 5,04 | 1400 mm | 600 mm | 80 mm | 100,80 | 6 | 0,40 | |
3838667068708 | 2082090 | URSA Fassadendämmplatte FDP 3/Vr | M2 | PKT | 4,2 | 1400 mm | 600 mm | 100 mm | 84,00 | 5 | 0,32 | |
3838667072910 | 2082182 | URSA Fassadendämmplatte FDP 3/Vr | M2 | PKT | 3,36 | 1400 mm | 600 mm | 120 mm | 67,20 | 4 | 0,27 | |
3838667078455 | 2082519 | URSA Fassadendämmplatte FDP 3/Vr | M2 | PKT | 3,36 | 1400 mm | 600 mm | 140 mm | 67,20 | 4 | 0,23 | |
3838667078479 | 2082520 | URSA Fassadendämmplatte FDP 3/Vr | M2 | PKT | 2,52 | 1400 mm | 600 mm | 160 mm | 50,40 | 3 | 0,21 | |
3838667078493 | 2082521 | URSA Fassadendämmplatte FDP 3/Vr | M2 | PKT | 2,52 | 1400 mm | 600 mm | 180 mm | 50,40 | 3 | 0,18 | |
3838667078516 | 2082522 | URSA Fassadendämmplatte FDP 3/Vr | M2 | PKT | 2,52 | 1400 mm | 600 mm | 200 mm | 50,40 | 3 | 0,17 | |
3838667078530 | 2082523 | URSA Fassadendämmplatte FDP 3/Vr | M2 | PKT | 1,68 | 1400 mm | 600 mm | 220 mm | 33,60 | 2 | 0,15 |
Adresse
Fetter Baumarkt GmbH
Laaer Straße Parzelle 252
2100 Korneuburg
Öffnungszeiten
Baumarkt
Mo - Fr: 08:00 – 18:30 Uhr,
Sa: 08:00 – 17:00 Uhr
Baustoffe:
Mo - Fr: 07:00 – 18:30 Uhr
Sa: 07:00 – 17:00 Uhr