
Baustoffkataloge
Hier dürfen wir dir die übersichtlichen Kataloge unserer Markenlieferanten im Baustoffbereich zur Verfügung stellen.Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
- 10 URSA PUREONE
- 20 URSA GLASSWOOL ReFloc
- 30 URSA TECTONIC
- 10 Dämmplatten
- 10 URSA TECTONIC APh Akustikplatte
- 20 URSA TECTONIC UPh Universaldämmplatte
- 30 URSA TECTONIC FP Vorsatzschalendämmplatte
- 40 URSA TECTONIC UPh/Vv Deckendämmplatte
- 50 URSA TECTONIC FP Putzträgerplatte
- 60 URSA TECTONIC HT Dämmplatte
- 70 URSA Fassadendämmplatte FDP 3/Vr
- 80 URSA Fassadendämmplatte FDP 5/Vr
- 10 Dämmplatten
- 40 URSA GLASSWOOL
- 50 URSA SECO
- 60 URSA XPS
- 70 URSA AIR
URSA TECTONIC APh Akustikplatte

Leistungserkl.
Identifikationsnummer: 38UTO37P3HNNN22111
Bezugsnorm: EN 13162:2012+A1:2015
Gültig ab: 14.11.2022
Identifikationsnummer: 38UTO37P3HNNN22111
Bezugsnorm: EN 13162:2012+A1:2015
Gültig ab: 14.11.2022

Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T3-MU1-WL(P)-AFr5
Produktart nach ÖNORM B 6000: MW-W
Eigenschaften
• Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD = 0,037 W/mK
• Brandverhalten: Euro-Klasse A1 (nicht brennbar)
• Hervorragender Schallschutz
• Durchgehend hydrophobiert
• Diffusionsoffen
Anwendungsbereiche
• Trockenbausysteme mit Profilabstand 625 mm
• Holzriegelkonstruktionen
• Trennfugen
• Zwischen- und Untersparrendämmung
• Oberste Geschoßdecke (nicht begehbar)
EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | h | M2/PAL | STK/PCK | U-Wert W/m²k | |
4017916552741 | 2143778 | URSA TECTONIC APh Akustikplatte | M2 | PCK | 9,38 | 1250 mm | 625 mm | 45 mm | 262,50 | 12 | 0,82 | |
4017916552697 | 2143759 | URSA TECTONIC APh Akustikplatte | M2 | PCK | 9,38 | 1250 mm | 625 mm | 50 mm | 262,50 | 12 | 0,74 | |
4017916552970 | 2143779 | URSA TECTONIC APh Akustikplatte | M2 | PCK | 7,81 | 1250 mm | 625 mm | 60 mm | 218,75 | 10 | 0,62 | |
4017916552819 | 2143760 | URSA TECTONIC APh Akustikplatte | M2 | PCK | 6,25 | 1250 mm | 625 mm | 75 mm | 175,00 | 8 | 0,50 | |
4017916552833 | 2143771 | URSA TECTONIC APh Akustikplatte | M2 | PCK | 5,47 | 1250 mm | 625 mm | 80 mm | 153,13 | 7 | 0,46 | |
4017916552857 | 2143772 | URSA TECTONIC APh Akustikplatte | M2 | PCK | 4,69 | 1250 mm | 625 mm | 100 mm | 131,25 | 6 | 0,37 | |
4017916552871 | 2143773 | URSA TECTONIC APh Akustikplatte | M2 | PCK | 3,91 | 1250 mm | 625 mm | 120 mm | 109,38 | 5 | 0,31 | |
4017916552895 | 2143774 | URSA TECTONIC APh Akustikplatte | M2 | PCK | 3,13 | 1250 mm | 625 mm | 140 mm | 87,50 | 4 | 0,26 | |
4017916559429 | 2144181 | URSA TECTONIC APh Akustikplatte | M2 | PCK | 2,34 | 1250 mm | 625 mm | 160 mm | 75 | 3 | 0,22 | |
4017916552932 | 2143776 | URSA TECTONIC APh Akustikplatte | M2 | PCK | 2,34 | 1250 mm | 625 mm | 180 mm | 65,63 | 3 | 0,21 | |
4017916552994 | 2143780 | URSA TECTONIC APh Akustikplatte | M2 | PCK | 2,34 | 1250 mm | 625 mm | 200 mm | 65,63 | 3 | 0,19 | |
4017916563259 | 2144534 | URSA TECTONIC APh Akustikplatte | M2 | PCK | 1,56 | 1250 mm | 625 mm | 220 mm | 43,68 | 2 | 0,17 | |
4017916563280 | 2144535 | URSA TECTONIC APh Akustikplatte | M2 | PCK | 1,56 | 1250 mm | 625 mm | 240 mm | 43,68 | 2 | 0,15 |
Adresse
Fetter Baumarkt GmbH
Laaer Straße Parzelle 252
2100 Korneuburg
Öffnungszeiten
Baumarkt
Mo - Fr: 08:00 – 18:30 Uhr,
Sa: 08:00 – 17:00 Uhr
Baustoffe:
Mo - Fr: 07:00 – 18:30 Uhr
Sa: 07:00 – 17:00 Uhr